上海时羿生物工程有限公司

时羿-生物制药级软管供应商美国AdvantaPure& NewAge和英国AFLEX中国区总代理

>>服务热线400-605-6578

 

聚氯乙烯蠕动泵管(PVC软管)

产品名称: 聚氯乙烯蠕动泵管(PVC软管)
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 聚氯乙烯蠕动泵管(PVC软管)可耐受几乎所有的实验室中常用的无机化学品;柔软、透明、不易老化及脆裂
产品类别: 实验室专用软管

订购热线:400-605-6578
  • 基本属性
  • 产品规格

产品特性:
    Clearflo@聚氯乙烯蠕动泵管(PVC软管)
可耐受几乎所有的实验室中常用的无机化学品;

   柔软、透明、不易老化及脆裂,气密性比橡胶软管好;象玻璃一样光滑的内管壁不易附着杂质

    而且易于清洁。耐低温性出色,在-40℃使用仍可保持柔韧。可作为冷凝器、培养箱、气管

、排水管等实验室用透明塑料软管,以及蠕动泵管。 

应用行业:
聚氯乙烯蠕动泵管(PVC软管)可应用与空气和石油气加工;化学品加工;制药;食品和饮料;仪器;

实验室和研究;材料处理;医疗;保护性外套;泵送料和排泄;冷冻;水和溶液处理;

主要特点:
  • 由符合FDA和3A标准的无毒材料制成,符合FDA关于食品级蠕动泵管制作规范;
  • PVC材料达到USP class VI 要求;
  • 材料经NSF 51列出;
  • 具有镜子一样光滑的表面提供卓越的流动性;
  • 像玻璃一样透明颜色可以视觉观察流体;
  • 不会分解任何气味和味道;
  • 质量轻,但是坚实耐磨;
  • 具有像橡胶一样的弹性和弯曲度;
  • 可处理各种化学品、气体和溶液;
  • 可最小起定量订购不同颜色和异常规格尺寸;

物理性质:

硬度      Shore A
68
 弹性强度        psi
1900
延长断裂百分比
400
脆化温度      °C
<-40.0
最大作业温度  °C
79.5

产品参数

产品编号 笔记  ID  外径  墙  可用长度  工作PSI(在70°F下)  重量(磅/ 100英尺) 
  1130008   1/16  1/8  1/32  500  140  0.47 
  1130029   3/32  5/32  1/32  500  105  0.62 
  1130050   1/8  3/16  1/32  500  85  0.79 
  1130071   1/8  1/4  1/16  100、500  141  1.9 
  1130092   5/32  7/32  1/32  500  71  0.95 
  1130113   5/32  11/32  3/32  100  159  3.8 
  1130134   3/16  1/4  1/32  100  53  1.1 
  1130155   3/16  5/16  1/16  100、500  106  2.5 
  1130183   3/16  3/8  3/32  100  141  4.2 
  1130204   3/16  7/16  1/8  100  169  6.3 
  1130225   1/4  3/8  1/16  50、100、500  85  3.1 
  1130253   1/4  7/16  3/32  100  116  5.2 
  1130281   1/4  1/2  1/8  100  141  7.5 
  1130302 [B]  5/16  7/16  1/16  100、500  71  3.8 
  1130323   5/16  1/2  3/32  100  97  6.1 
  1130344   5/16  9/16  1/8  100  121  8.8 
  1130365   3/8  1/2  1/16  100、500  70  4.4 
  1130386   3/8  9/16  3/32  100  90  7.1 
  1130407   3/8  5/8  1/8  50、100  111  10 
  1130428   3/8  3/4  3/16  100  141  17 
  1130449   7/16  9/16  1/16  100  53 
  1130477   7/16  11/16  1/8  100  94  11.3 
  1130498   1/2  5/8  1/16  100、500  52  5.7 
  1130519   1/2  11/16  3/32  100  67 
  1130547   1/2  3/4  1/8  50、100  85  12.6 
  1130575   1/2  1个  1/4  100  141  30.1 
  1130596   9/16  3/4  3/32  100  60  9.9 
  1130624   5/8  3/4  1/16  100  39  6.9 
  1130645   5/8  13/16  3/32  100  55  10.9 
  1130666   5/8  7/8  1/8  100、300  71  15.1 
  1130687   5/8  15/16  5/32  100  85  19.7 
  1130708   3/4  7/8  1/16  100  33  8.2 
  1130729   3/4  1个  1/8  50、100、300  61  17.6 
  1130750   3/4  1-1 / 16  5/32  100  73  22.8 
  1130771   3/4  1-1 / 8  3/16  100  85  28.3 
  1130792   3/4  1-1 / 4  1/4  100  106  40.2 
  1130813   7/8  1-1 / 8  1/8  100  53  20.1 
  1130834   1个  1-1 / 4  1/8  50、100  42  22.6 
  1130862   1个  1-3 / 8  3/16  100  67  35.8 
  1130883   1个  1-1 / 2  1/4  100  85  50.2 
  1130911   1-1 / 4  1-1 / 2  1/8  50、100  39  27.6 
  1130932   1-1 / 4  1-5 / 8  3/16  50、100  77  43.3 
  1130953   1-1 / 4  1-3 / 4  1/4  50  71  60.3 
  1130974   1-1 / 2  1-3 / 4  1/8  50、100  33  32.7 
  1130995   1-1 / 2  1-7 / 8  3/16  25、50、100  47  50.9 
  1131037   1-1 / 2  2个  1/4  50  61  70.3 
  1131058   1-3 / 4  2个  1/8  50  28岁  37.7 
  1131079   1-3 / 4  2-1 / 4  1/4  50  53  80.4 
  1131100   2个  2-1 / 4  1/8  50  25  42.7 
  1131121   2个  2-1 / 2  1/4  50  47  90.4 
  1131142 [B]  2-1 / 4  2-3 / 4  1/4  50  67  100.5 
  1131163 [B]  2-1 / 2  1/4  50  33  110.5 
  1131184 [B]  3-1 / 2  1/4  50  33  130.6 
  1131205 [B]  4-3 / 4  3/8  25、50  36  263.7 
内容3
内容4
内容5
内容6
内容7

联系时羿

时羿热线:400-605-6578
  • TEL: 400-605-6578
  • Fax: 021-20257118
  • E-mail:szg@shengwuyiqi.com
  • 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢