上海时羿生物工程有限公司

时羿-生物制药级软管供应商美国AdvantaPure& NewAge和英国AFLEX中国区总代理

>>服务热线400-605-6578

 

多用途耐高温硅胶管

产品名称: 多用途耐高温硅胶管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 多适用于热水补给;绝缘垫;实验室蠕动泵;热保护等行业
产品类别: 食品级硅胶管

订购热线:400-605-6578
  • 基本属性
  • 产品规格

产品特性:
耐高温
硅胶管由经过FDA认可的成分制成;可耐受-100°F(-70℃) 到 500°F(260)的极限温度;多用途耐高温硅胶管自然的半透明颜色可供视觉监视溶液流动;回弹力好,可延长,抗压缩;无味,化学惰性;极好的阻电性和抗风化性,抗紫外线、臭氧、气体、潮湿。被美国国家保健基金会列出,理想的食品级硅胶管医用硅胶管。

应用行业:
器具;饮料服务;计算机;离子水转换;复印仪器;食品服务;海绵、密封和环形塑胶;热水补给;绝缘垫;实验室;牙科;蠕动泵;热保护

物理性质:

硬度          Shore A
50
弹力          psi
1100
延长断裂百分比
375
脆化温度      °C
<-73.3
最大作业温度  °C
260
压缩性
35%
抗撕扯性
100

多用途耐高温硅胶管产品规格列表

产品编码 内径(英寸) 外径(英寸) 壁厚(英寸) 连续长度(英尺) 工作压力(70F) 爆破压力(70F) 颜色
  2800084 .063 (1/16)  .125 (1/8)  .031 (1/32)  100  10[T]  30  自然色
  2800161 .063 (1/16)  .188 (3/16)  .063 (1/16)  100  20[T]  60  自然色
  2800315 .094 (3/32)  .156 (5/32)  .031 (1/32)  100  10[T]  30  自然色
  2800392 .094 (3/32)  .219 (7/32)  .063 (1/16)  100  15[T]  45  自然色
  2800469 .125 (1/8)  .188 (3/16)  .031 (1/32)  100  10[T]  30  自然色
  2800546 .125 (1/8)  .250 (1/4)  .063 (1/16)  100  20[T]  60  自然色
  2800623 .125 (1/8)  .313 (5/16)  .094 (3/32)  100  25[T]  75  自然色
  2800700 .125 (1/8)  .375 (3/8)  .125 (1/8)  100  28[T]  84  自然色
  2800854 .156 (5/32)  .281 (9/32)  .063 (1/16)  100  20[T]  60  自然色
  2800931 .156 (5/32)  .344 (11/32)  .094 (3/32)  100  20[T]  60  自然色
  2801008 .188 (3/16)  .250 (1/4)  .031 (1/32)  100  5[T]  15  自然色
  2801085 .188 (3/16)  .313 (5/16)  .063 (1/16)  100  20[T]  60  自然色
  2801162 .188 (3/16)  .375 (3/8)  .094 (3/32)  100  20[T]  60  自然色
  2801239 .188 (3/16)  .438 (7/16)  .125 (1/8)  100  15[T]  45  自然色
  2801393 .250 (1/4)  .313 (5/16)  .031 (1/32)  100  10[T]  30  自然色
  2801470 .250 (1/4)  .375 (3/8)  .063 (1/16)  100  5[T]  15  自然色
  2801547 .250 (1/4)  .438 (7/16)  .094 (3/32)  100  20[T]  60  自然色
  2801624 .250 (1/4)  .500 (1/2)  .125 (1/8)  100  15[T]  45  自然色
  2801778 .313 (5/16)  .438 (7/16)  .063 (1/16)  100  10[T]  30  自然色
  2801855 .313 (5/16)  .500 (1/2)  .094 (3/32)  100  10[T]  30  自然色
  2801932 .375 (3/8)  .500 (1/2)  .063 (1/16)  100  10[T]  30  自然色
  2802009 .375 (3/8)  .563 (9/16)  .094 (3/32)  100  10[T]  30  自然色
  2802086 .375 (3/8)  .625 (5/8)  .125 (1/8)  100  10[T]  30  自然色
  2802163 .375 (3/8)  .750 (3/4)  .188 (3/16)  100  15[T]  45  自然色
  2802240 .438 (7/16)  .625 (5/8)  .094 (3/32)  100  10[T]  30  自然色
  2802317 .500 (1/2)  .625 (5/8)  .063 (1/16)  100  5[T]  15  自然色
  2802394 .500 (1/2)  .688 (11/16)  .094 (3/32)  100  5[T]  15  自然色
  2802471 .500 (1/2)  .750 (3/4)  .125 (1/8)  100  10[T]  30  自然色
  2802548 .500 (1/2)  .875 (7/8)  .188 (3/16)  100  10[T]  30  自然色
  2802625 .625 (5/8)  .750 (3/4)  .063 (1/16)  100  5[T]  15  自然色
  2802702 .625 (5/8)  .813 (13/16)  .094 (3/32)  100  5[T]  15  自然色
  2802779 .625 (5/8)  .875 (7/8)  .125 (1/8)  100  5[T]  15  自然色
  2802856 .625 (5/8)  1.000  .188 (3/16)  100  10[T]  30  自然色
  2803087 .750 (3/4)  1.000  .125 (1/8)  50  5[T]  15  自然色
  2803164 .750 (3/4)  1.125 (1-1/8)  .188 (3/16)  50  10[T]  30  自然色
3
内容4
内容5
内容6
内容7

联系时羿

时羿热线:400-605-6578
  • TEL: 400-605-6578
  • Fax: 021-20257118
  • E-mail:szg@shengwuyiqi.com
  • 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢